产品编号 整流电流 耐温 反向峰值电压 正向不重复峰值 电流(浪涌电流 反向峰值电流 正向直流电压/电流  最大反向恢复时间 封装 详细资料
Rectifier Diodes (A) OC (V) (A) (UA) (V@A)
RS1A 1 150 50 30 5.0 1.3 150 SMA  11111111
RS1B 1 150 100 30 5.0 1.3 150 SMA  11111111
RS1D 1 150 200 30 5.0 1.3 150 SMA 11111111 
RS1G 1 150 400 30 5.0 1.3 150 SMA  11111111
RS1J 1 150 600 30 5.0 1.3 250 SMA 11111111 
RS1K 1 150 800 30 5.0 1.3 500 SMA 11111111 
RS1M 1 150 1000 30 5.0 1.3 500 SMA 11111111 
RS2A 2 150 50 50 5.0 1.3 150 SMA/SMB 11111111 
RS2B 2 150 100 50 5.0 1.3 150 SMA/SMB 11111111 
RS2D 2 150 200 50 5.0 1.3 150 SMA/SMB 11111111 
RS2G 2 150 400 50 5.0 1.3 150 SMA/SMB  11111111
RS2J 2 150 600 50 5.0 1.3 250 SMA/SMB 11111111 
RS2K 2 150 800 50 5.0 1.3 500 SMA/SMB 11111111 
RS2M 2 150 1000 50 5.0 1.3 500 SMA/SMB 11111111 
FR104S 1 150 400 30 5.0 1.30 150 A-405  11111111
FR107S 1 150 1000 30 5.0 1.30 500 A-405 11111111 
FR157 1.5 150 1000 60 5.0 1.30 500 DO-15 11111111 
F12C20C 12 150 200 60 50 0.90 150 TO-220  11111111
F16C20C 16 150 200 80 50 0.93 150 TO-220 11111111 
描述