齐纳电压 PD(mW) 封装
产品编号 Device VZ(V @IZT 详细资料
Marking Min Nom Max mA
LM5Z2V4T1G 00 2.200 2.4 2.600 5.00 SOD-523 150 11111111
LM5Z3V3T1G 05 3.100 3.3 3.5 5.00 SOD-523 150 11111111
LM5Z6V8T1G 0F 6.400 6.8 7.200 5.00 SOD-523 150 11111111
LEDZ27BT1G A5 26.190 - 27.530 2.00 SOD-523 150 11111111
LM3Z2V4T1G 00 2.200 2.4 2.600 5.00 SOD-323 200 11111111
LM3Z3V9T1G 07 3.700 3.9 4.100 5.00 SOD-323 200 11111111
LM3Z4V7T1G 09 4.400 4.7 5.000 5.00 SOD-323 200 11111111
LM3Z5V1T1G 0A 4.800 5.1 5.400 5.00 SOD-323 200 11111111
LM3Z6V8T1G 0F 6.400 6.8 7.200 5.00 SOD-323 200 11111111
LM3Z9V1T1G 0K 8.500 9.1 9.600 5.00 SOD-323 200 11111111
LM3Z12VT1G 0N 11.400 12.0 12.700 5.00 SOD-323 200 11111111
LM3Z13VT1G 0P 12.400 13.25 14.1 5.00 SOD-323 200 11111111
LM3Z18VT1G 0W 16.800 18.0 19.100 5.00 SOD-323 200 11111111
LM3Z27VT1G 12 25.100 27.0 28.900 2.00 SOD-323 200 11111111
LM3Z47VT1G 1A 44.000 47.0 50.000 2.00 SOD-323 200 11111111
LMSZ5221BT1G C1 2.280 2.4 2.520 20.00 SOD-123 500 11111111
LMSZ5224BT1G C4 2.660 2.8 2.940 20.0 SOD-123 500 11111111
LMSZ5225BT1G C5 2.850 3.0 3.150 20.00 SOD-123 500  11111111
描述