PART NO. ID(A) VDS(V) VGS(±V) PD(W) PACKAGE PDF
SPB1N60 1 600 30 3 TO-92 11111111
SPF2N60 2 600 30 23 TO-220F 11111111
SPF2N65 2 650 30 23 TO-220F 11111111
SPF4N60 4 600 30 33 TO-220F 11111111
SPF4N65 4 650 30 33 TO-220F 11111111
SPF5N60 5 600 30 33 TO-220F 11111111
SPF7N60 7 600 30 48 TO-220F 11111111
SPF7N65 7 650 30 48 TO-220F 11111111
SPF8N60 8 600 30 48 TO-220F 11111111
SPF10N60 10 600 30 50 TO-220F 11111111
SPF10N65 10 650 30 50 TO-220F 11111111
SPF10N80 10 800 30 36 TO-220F 11111111
SPF12N60 12 600 30 51 TO-220F 11111111
SPF12N65 12 650 30 51 TO-220F 11111111
SPF13N50 13 500 30 48 TO-220F 11111111
SPF15N60 15 600 30 38.5 TO-220F 11111111
SPF15N65 15 650 30 54 TO-220F 11111111
SPF18N50 18 500 30 38.5 TO-220F 11111111
SPN2N60 2 600 30 30 TO-126 11111111
SPP1N60 1 600 30 30 TO-251 11111111
SPD1N60 1 600 30 30 TO-252 11111111
SPP2N60 2 600 30 44 TO-251 11111111
SPD2N60 2 600 30 44 TO-252 11111111
SPP4N60 4 600 30 51 TO-251 11111111
SPD4N60 4 600 30 51 TO-252 11111111
描述