产品编号 整流电流 耐温 反向峰值电压 正向不重复峰值 电流(浪涌电流 反向峰值电流 正向直流电压/电流 封装 详细资料
Rectifier   Diodes (A) OC (V) (A) (UA) (V@A)
D14L 1 150 40 30 0.3 0.45 SOD-123 11111111
D24 L 2 150 40 50 0.3 0.43 SOD-123 11111111
D26 L 2 150 60 50 0.3 0.5 SOD-123 11111111
SS34L 3 150 40 80 0.5 0.45 SMA 11111111
SR304L 3 150 40 80 0.5 0.45 DO-201AD 11111111
SS36L 3 150 60 80 0.5 0.5 SMA 11111111
SR306L 3 150 60 125 0.3 0.41V/3A DO-201AD 11111111
SS310L 3 150 100 80 0.1 0.6 SMA 11111111
SR3100L 3 150 100 80 0.1 0.6 DO-201AD 11111111
SS54L 5 150 40 120 0.5 0.65 SMA 11111111
SR504L 5 150 40 200 0.2 0.41V/3A DO-201AD 11111111
SR506L 5 150 60 200 0.3 0.49V/3A DO-201AD 11111111
SR5100L 5 150 100 120 0.1 0.75 DO-201AD 11111111
MBR10100CL 10 150 100 100 0.08/0.1 0.35V/0.1A TO-220 11111111
MBR10150CL 10 150 150 150 0.08/0.1 0.35V/0.1A TO-220 11111111
MBR2080CL 20 150 80 200 0.1 0.67 TO-220 11111111
MBR20100CL 20 175 100 200 0.1 0.7 TO-220 11111111
MBR20150CL 20 175 150 200 0.1 0.78 TO-220 11111111
MBR1060CL 10 150 60 120 0.5 0.55 TO-220AB 11111111
MBR1080CL 10 150 80 200 0.5 0.86 TO-220AB 11111111
MBR2045CL 20 150 45 150 0.5 0.5 TO-220AB 11111111
MBR2060CL 20 150 60 175 0.5 0.58 TO-220AB 11111111
MBR3045CL 30 150 45 150 0.5 0.55 TO-220AB 11111111
MBR3060CL 30 150 60 250 0.5 0.6 TO-220AB 11111111
MBR10100CL 10 150 100 150 0.1 0.71 TO-220AB 11111111
MBR10120CL 10 150 120 150 0.1 0.72 TO-220AB 11111111
MBR10150CL 10 150 150 150 0.1 0.85 TO-220AB 11111111
MBR10200CL 10 150 200 150 0.1 0.88 TO-220AB 11111111
MBR20100CL 20 150 100 150 0.1 0.66 TO-220AB 11111111
MBR20120CL 20 150 120 150 0.1 0.8 TO-220AB 11111111
MBR20150CL 20 150 150 150 0.1 0.86 TO-220AB 11111111
MBR20200CL 20 150 200 150 0.1 0.9 TO-220AB 11111111
MBR30100CL 30 150 150 150 0.1 0.74 TO-220AB 11111111
MBR30150CL 30 150 150 250 0.1 0.78 TO-220AB 11111111
MBR30200CL 30 150 200 250 0.1 0.88 TO-220AB 11111111
MBR40100CL 40 150 100 400 0.05 0.77 TO-220AB 11111111
MBR40120CL 40 150 120 400 0.05 0.9 TO-220AB 11111111
MBRF10100CL 10 150 100 150 0.1 0.71 ITO-220AB 11111111
MBRF10120CL 10 150 120 150 0.1 0.72 ITO-220AB 11111111
MBRF10150CL 10 150 150 150 0.1 0.85 ITO-220AB 11111111
MBRF10200CL 10 150 200 150 0.1 0.88 ITO-220AB 11111111
MBRF20100CL 20 150 100 150 0.1 0.66 ITO-220AB 11111111
MBRF20120CL 20 150 120 150 0.1 0.8 ITO-220AB 11111111
MBRF20150CL 20 150 150 150 0.1 0.86 ITO-220AB 11111111
MBRF20200CL 20 150 200 150 0.1 0.9 ITO-220AB 11111111
MBRF30100CL 30 150 100 150 0.1 0.74 ITO-220AB 11111111
MBRF30150CL 30 150 150 250 0.1 0.78 ITO-220AB 11111111
MBRF30200CL 30 150 200 250 0.1 0.88 ITO-220AB 11111111
描述