产品编号 整流电流 耐温 反向峰值电压 正向不重复峰值电流(浪涌电流) 反向峰值电流 正向直流电压/电流 封装 详细资料
Rectifier  Diodes (A) OC (V) (A) (UA) (V@A)
SR104 1 150 40 40 0.5 0.5 DO-41 11111111
SR106 1 150 60 40 0.5 0.7 DO-41 11111111
SR1100 1 150 100 40 0.5 0.85 DO-41 11111111
SR204 2 150 40 50 0.5 0.5 DO-15 11111111
SR206 2 150 60 50 0.5 0.7 DO-15 11111111
SR2100 2 150 100 50 0.5 0.85 DO-15 11111111
SR304 3 150 40 100 0.5 0.55 DO-201AD 11111111
SR306 3 150 60 100 0.5 0.7 DO-201AD 11111111
SR3100 3 150 100 75 0.5 0.85 DO-201AD 11111111
SR3150 3 150 150 75 0.5 0.95 DO-201AD 11111111
SR504 5 150 40 150 0.5 0.55 DO-201AD 11111111
SR506 5 150 60 150 0.5 0.7 DO-201AD 11111111
SR5100 5 150 100 125 0.5 0.85 DO-201AD 11111111
SR5150 5 150 150 125 0.5 0.95 DO-201AD 11111111
SR5200 5 150 200 150 0.5 0.95 DO-201AD 11111111
S10C45C 10 150 45 80 0.01 0.55 TO-220 11111111
S10C60C 10 150 60 80 0.01 0.7 TO-220 11111111
MBR10100CT 10 175 100 100 0.01 0.85 TO-220 11111111
MBR10150CT 10 175 150 80 0.01 0.95 TO-220 11111111
MBR10200CT 10 175 200 80 0.01 0.95 TO-220 11111111
S16C45C 16 150 45 80 0.01 0.55 TO-220 11111111
S20C45C 20 150 45 200 0.01 0.55 TO-220 11111111
S20C60C 20 150 60 200 0.01 0.7 TO-220 11111111
S10C40C 10 150 40 125 0.5 0.6 TO-220AB 11111111
S20C40C 20 150 40 200 0.5 0.55 TO-220AB 11111111
S30C40C 30 150 40 250 0.5 0.6 TO-220AB 11111111
S30C45C 30 150 45 250 0.5 0.6 TO-220AB 11111111
MBR3080CT 30 150 80 300 0.05 0.8 TO-220AB 11111111
MBR20100CT 20 150 100 150 0.01 0.85 TO-220AB 11111111
MBR20150CT 20 150 150 150 0.01 0.95 TO-220AB 11111111
MBR20200CT 20 150 200 150 0.01 0.95 TO-220AB 11111111
MBR30100CT 30 150 100 250 0.01 0.86 TO-220AB 11111111
MBR30150CT 30 150 150 250 0.01 0.95 TO-220AB 11111111
MBR80200CT 8 150 200 150 0.05 0.95 TO-220AB 11111111
MBR40100CT 40 150 100 300 0.05 0.85 TO-220AB 11111111
MBRF1040C 10 150 40 100 0.01 0.65 ITO-220AB 11111111
MBRF1045C 10 150 45 100 0.01 0.65 ITO-220AB 11111111
MBRF1060C 10 150 60 100 0.01 0.75 ITO-220AB 11111111
MBRF10100C 10 150 100 80 0.01 0.85 ITO-220AB 11111111
MBRF10120C 10 150 120 120 0.01 0.85 ITO-220AB 11111111
MBRF10150C 10 150 150 120 0.01 0.95 ITO-220AB 11111111
MBRF10200C 10 150 200 150 0.01 0.95 ITO-220AB 11111111
MBRF2040C 20 150 40 150 0.01 0.75 ITO-220AB 11111111
MBRF2045C 20 150 45 150 0.01 0.78 ITO-220AB 11111111
MBRF20100C 20 150 100 150 0.01 0.85 ITO-220AB 11111111
MBRF20120C 20 150 120 150 0.01 0.85 ITO-220AB 11111111
MBRF20150C 20 150 150 150 0.2 0.95 ITO-220AB 11111111
MBRF20200C 20 150 200 150 0.2 0.95 ITO-220AB 11111111
MBRF30100C 30 150 100 350 0.01 0.95 ITO-220AB 11111111
MBRF30150C 30 175 150 300 0.05 0.9 ITO-220AB 11111111
MBRF30200C  30 150 200 250 0.01 0.95 ITO-220AB 11111111
MBR2040CG 20 150 40 150 0.5 0.7 TO-263 11111111
MBR2045CG 20 150 45 150 0.5 0.7 TO-263 11111111
MBR2050CG 20 150 50 150 0.5 0.8 TO-263 11111111
MBR2060CG 20 150 60 150 0.5 0.8 TO-263 11111111
MBR2080CG 20 150 80 150 0.5 0.85 TO-263 11111111
MBR2090CG 20 150 90 150 0.5 0.85 TO-263 11111111
MBR20100CG 20 150 100 150 0.5 0.85 TO-263 11111111
MBR20150CG 20 150 150 150 0.5 0.92 TO-263 11111111
MBR20200CG 20 150 200 150 0.5 0.92 TO-263 11111111
SB05T100L 5 150 100 150 0.3 0.6 TO-277B 11111111
SB1045L 10 150 45 150 0.3 0.5 TO-277B 11111111
SB1050L 10 150 50 150 0.3 0.5 TO-277B 11111111
SB1060L 10 150 60 150 0.3 0.55 TO-277B 11111111
SB1080L 10 150 80 150 0.3 0.75 TO-277B 11111111
SB10100L 10 150 100 150 0.3 0.75 TO-277B 11111111
SB10T150L 10 150 150 150 0.3 0.88 TO-277B 11111111
SB1545L 15 150 45 250 0.3 0.52 TO-277B 11111111
SB2045L 20 150 45 250 0.3 0.55 TO-277B 11111111
SB2050L 20 150 50 250 0.3 0.55 TO-277B 11111111
SB2060L 20 150 60 250 0.3 0.6 TO-277B 11111111
SB2080L 20 150 80 250 0.3 0.8 TO-277B 11111111
SB20100L 20 150 100 250 0.3 0.8 TO-277B 11111111
描述