产品编号 整流电流 耐温 反向峰值电压 正向不重复峰值电流(浪涌电流) 反向峰值电流
正向直流电压/电流
封装 详细资料
Rectifier Diodes (A) OC (V) (A) (UA) (V@A)
1N4007 1 150 1000 30 5.0 1.1 A-405 11111111
A7 1 150 1000 30 5.0 1.1 SOD-123 11111111
F7 1 150 1000 30 5.0 1.3 SOD-123 11111111
M7 1 150 1000 30 5.0 1.1 SMA 11111111
FR103 1 150 200 30 5.0 1.1 DO-41 11111111
FR203 2 150 200 70 5.0 1.1 DO-15 11111111
FR303 3 150 200 125 5.0 1.1 DO-201AD 11111111
FR104 1 150 400 30 5.0 1.3 DO-41 11111111
FR204 2 150 400 30 5.0 1.3 DO-15 11111111
FR304 3 150 400 125 5.0 1.3 DO-201AD 11111111
FR107 1 150 1000 30 5.0 1.3 DO-41 11111111
RS1M 1 150 1000 30 5.0 1.3 SMA 11111111
FR207 2 150 1000 75 5.0 1.3 DO-15 11111111
1N5391 1.5 150 50 50 5.0 1.1 DO-15 11111111
1N5392 1.5 150 100 50 5.0 1.1 DO-15 11111111
1N5393 1.5 150 200 50 5.0 1.1 DO-15 11111111
1N5394 1.5 150 300 50 5.0 1.1 DO-15 11111111
1N5395 1.5 150 400 50 5.0 1.1 DO-15 11111111
1N5396 1.5 150 500 50 5.0 1.1 DO-15 11111111
1N5397 1.5 150 600 50 5.0 1.1 DO-15 11111111
1N5398 1.5 150 800 50 5.0 1.1 DO-15 11111111
1N5399 1.5 150 1000 50 5.0 1.1 DO-15 11111111
RL201 2.0 150 50 50 5.0 1.1 DO-15 11111111
RL202 2.0 150 100 50 5.0 1.1 DO-15 11111111
描述